Aujourd'hui : 26.02.2021 à 07:01:01
S'il tonne en février, point de vin tiré
Heure Lever du Soleil : 07:53 - Coucher : 18:47 - Durée du jour : 10:54 (+4 min)
Conditions Météo du jour : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
0.0 ° 0.0° à 07h01 8.4° à 00h01 |
Humidité : 94 % Point de rosée : -0.8 ° Humidex : -2.4 ° Windchill : 0.0 ° Pression : 1035.2 hPa Mini : 1033.5 : 00h01 Maxi : 1035.0 : 06h54 Tendance 1 heure : +0.4 hpa 3 heures : +0.6 hpa 24 heures : +10.6 hpa |
![]() Partiellement nuageux avec température stable. |
|
![]() |
![]() | ||
![]() Maxi : 0.0 à 00h00 |
![]() Maxi : 0 w/m²  à 00h00 Taux d'évaporation : 0.00 mm Durée d'ensoleillement : 0h00 Cumul Radiation=0 w/m² Moyenne sur la journée (w/m²) : 0 | ||
![]() | |||
Vent Actuel | NO à 0.0 Kmh | Rafale (15 dernières minutes) | 0.0 Kmh |
Rafale Maxi | 3.2 Kmh à 00h04 | ||
![]() | |||
Pluie du jour | 0.00 mm | Taux Précipitation actuel | 0.0 mm/hr |
Cumul sur les 3 dernières heures | 0 mm | ||
Taux maxi mm/h du jour | 0.0mm  à 00h00 | ||
<< Plus de détails Météo du 25.02.2021
Heure Lever du Soleil : 07:55 - Coucher : 18:45 - Durée du jour : 10:50
Conditions Météo de la journée : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
Température Moyenne | 8.3 ° | Valeur Normale / Ecart | 6.6 ° / +1.7 ° |
Température Minimale | 3.7 ° | Valeur Normale / Ecart | 3.4 ° / +0.3 ° |
Température Maximale | 13.3 ° | Valeur Normale / Ecart | 9.8 ° / +3.5 ° |
Indice Humidex Moyen | 8.1 ° | Indice Humidex Min/Max | 2.3 ° / 14.6 ° |
Indice Chaleur Moyen | 8.3 ° | Indice Chaleur Min/Max | 3.7 ° / 13.3 ° |
Taux d'Humidité Moyen | 87.0 % | Taux d'Humidité Min/Max | 73.0 % / 94.0 % |
Vent Moyen | NO à 1.1 Kmh | Rafale Maxi | 20.9 Kmh |
Barometre | 1027.5 hpa | Radiation moyenne jour | 61.3 w/m² |
Pression Maxi | 1033.7 hPa | Pression Mini | 1023.5 hpa |
Précipitation | 0.00 mm | Taux Précipitation Maxi | 0.0 mm/hr |
Ensoleillement Maxi | 629 w/m² | Index UV maxi | 2. |
Taux d'évaporation jour | 0.76 mm | Durée d'ensoleillement | 5h00 |
<< Plus de détails Relevés du mois de Février 2021
![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
![]() |
-6.5 ° le 11 | Température Maxi | 18.8 ° le 24 |
Température moyenne | 7.3 ° | Valeur Normale / Ecart | 6.1 °/ 1.2 ° |
![]() |
45.80 mm | Cumul Normale Saisonnière | 50.6 mm |
Taux pluviométrie maxi | 37.6 mm/h le 03 | Nombre de jours de pluie | 18 |
![]() |
3.6 Kmh | ![]() |
35.3 Kmh le 02 |
Ensoleillement maxi | 686 W/m² le 12 | Cumul heures ensoleillement | 115h30 |
Jour ensoleillement maxi | 7h30 le 23 | Jour ensoleillement Mini | 0h00 le 26 |
Radiation Moyenne Mois | 59.2 w/m² | Evaporation mensuelle | 20 mm |
Ensoleillement moyen | 4h26 sur 26 j. | Index UV Maxi | 2.3 le 23 |
<< Plus de détails Relevés 2021