Aujourd'hui : 26.02.2021 à 07:03:21
S'il tonne en février, point de vin tiré
Heure Lever du Soleil : 07:53 - Coucher : 18:47 - Durée du jour : 10:54 (+4 min)
Conditions Météo du jour : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
4.3 ° 4.2° à 06h25° 8.0° à 00h00 |
Humidité : 97 % Point de rosée : 3.9 ° Humidex : 3.2 ° Windchill : 1.9 ° Pression : 1036.2 hPa Mini : 1034.6 : 00h01 Maxi : 1035.8 : 06h51 Tendance 1 heure : +0.2 hpa 3 heures : +0.3 hpa 24 heures : +10.6 hpa |
![]() Partiellement nuageux avec température stable. |
|
![]() |
![]() | ||
![]() Maxi : 0.0 à 00h00 |
![]() Maxi : 0 w/m²  à 00h00 Taux d'évaporation : 0.00 mm Durée d'ensoleillement : 0h00 Cumul Radiation=0 w/m² Moyenne sur la journée (w/m²) : 0 | ||
![]() | |||
Vent Actuel | NE à 4.7 Kmh | Rafale (15 dernières minutes) | 13.0 Kmh |
Rafale Maxi | 17.6 Kmh à 03h26 | ||
![]() | |||
Pluie du jour | 0.00 mm | Taux Précipitation actuel | 0.0 mm/hr |
Cumul sur les 3 dernières heures | 0 mm | ||
Taux maxi mm/h du jour | 0.0mm  à 00h00 | ||
<< Plus de détails Météo du 25.02.2021
Heure Lever du Soleil : 07:55 - Coucher : 18:45 - Durée du jour : 10:50
Conditions Météo de la journée : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
Température Moyenne | 9.4 ° | Valeur Normale / Ecart | 6.6 ° / +2.8 ° |
Température Minimale | 6.1 ° | Valeur Normale / Ecart | 3.4 ° / +2.7 ° |
Température Maximale | 12.9 ° | Valeur Normale / Ecart | 9.8 ° / +3.1 ° |
Indice Humidex Moyen | 9.5 ° | Indice Humidex Min/Max | 5.4 ° / 13.9 ° |
Indice Chaleur Moyen | 9.4 ° | Indice Chaleur Min/Max | 6.1 ° / 12.9 ° |
Taux d'Humidité Moyen | 85.6 % | Taux d'Humidité Min/Max | 74.0 % / 95.0 % |
Vent Moyen | N à 5.3 Kmh | Rafale Maxi | 22.7 Kmh |
Barometre | 1028.6 hpa | Radiation moyenne jour | 68.4 w/m² |
Pression Maxi | 1034.8 hPa | Pression Mini | 1024.3 hpa |
Précipitation | 0.00 mm | Taux Précipitation Maxi | 0.0 mm/hr |
Ensoleillement Maxi | 624 w/m² | Index UV maxi | 2. |
Taux d'évaporation jour | 1.02 mm | Durée d'ensoleillement | 5h15 |
<< Plus de détails Relevés du mois de Février 2021
![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison | |||
![]() |
-5.4 ° le 11 | Température Maxi | 18.7 ° le 20 |
|
7.0 ° | Valeur Normale / Ecart | 6.1 °/ 0.9 ° |
![]() |
49.60 mm | Cumul Normale Saisonnière | 50.6 mm |
Taux pluviométrie maxi | 3.4 mm/h le 18 | Nombre de jours de pluie | 13 |
![]() |
7.3 Kmh | ![]() |
53.3 Kmh le 20 |
Ensoleillement maxi | 740 W/m² le 12 | Cumul heures ensoleillement | 120h00 |
Jour ensoleillement maxi | 6h30 le 19 | Jour ensoleillement Mini | 0h00 le 26 |
Radiation Moyenne Mois | 65.7 w/m² | Evaporation mensuelle | 24 mm |
Ensoleillement moyen | 4h36 sur 26 j. | Index UV Maxi | 2.5 le 20 |
<< Plus de détails Relevés 2021