Aujourd'hui : 28.01.2021 à 15:04:01
Saint-Charlemagne, février en armes
Heure Lever du Soleil : 08:39 - Coucher : 18:01 - Durée du jour : 09:22 (+3 min)
Conditions Météo du jour : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
13.7 ° 11.7° à 02h41 14.2° à 14h25 |
Humidité : 91 % Point de rosée : 12.3 ° Humidex : 16.1 ° Windchill : 13.7 ° Pression : 1010.6 hPa Mini : 1008.7 : 05h18 Maxi : 1013.6 : 00h00 Tendance 1 heure : -0.3 hpa 3 heures : -0.5 hpa 24 heures : -4.8 hpa |
![]() Nébulosité croissante avec température stable. |
|
![]() |
![]() | ||
![]() Maxi : 1.1 à 13h09 |
![]() Maxi : 366 w/m²  à 14h18 Taux d'évaporation : 0.28 mm Durée d'ensoleillement : 2h00 Cumul Radiation=1186.6 w/m² Moyenne sur la journée (w/m²) : 12.4 | ||
![]() | |||
Vent Actuel | SSO à 13.0 Kmh | Rafale (15 dernières minutes) | 17.6 Kmh |
Rafale Maxi | 28.8 Kmh à 07h05 | ||
![]() | |||
Pluie du jour | 3.20 mm | Taux Précipitation actuel | 0.0 mm/hr |
Cumul sur les 3 dernières heures | 0 mm | ||
Taux maxi mm/h du jour | 7.2mm  à 04h48 | ||
<< Plus de détails Météo du 27.01.2021
saint-Julien brise la glace, s'il ne la brise, il l'embrasse
Heure Lever du Soleil : 08:40 - Coucher : 17:59 - Durée du jour : 09:19
Conditions Météo de la journée : 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
Température Moyenne | 8.9 ° | Valeur Normale / Ecart | 5 ° / +3.9 ° |
Température Minimale | 4.6 ° | Valeur Normale / Ecart | 1.8 ° / +2.8 ° |
Température Maximale | 12.1 ° | Valeur Normale / Ecart | 8.2 ° / +3.9 ° |
Indice Humidex Moyen | 9.4 ° | Indice Humidex Min/Max | 3.3 ° / 13.9 ° |
Indice Chaleur Moyen | 8.9 ° | Indice Chaleur Min/Max | 4.6 ° / 12.1 ° |
Taux d'Humidité Moyen | 93.2 % | Taux d'Humidité Min/Max | 91.0 % / 94.0 % |
Vent Moyen | SSO à 1.4 Kmh | Rafale Maxi | 13.0 Kmh |
Barometre | 1015.2 hpa | Radiation moyenne jour | 17.5 w/m² |
Pression Maxi | 1017.3 hPa | Pression Mini | 1013.8 hpa |
Précipitation | 4.00 mm | Taux Précipitation Maxi | 3.4 mm/hr |
Ensoleillement Maxi | 243 w/m² | Index UV maxi | 0. |
Taux d'évaporation jour | 0.18 mm | Durée d'ensoleillement | 0h30 |
<< Plus de détails Relevés du mois de Janvier 2021
![]() Ecart Température Moyenne / Normales de Saison (1980-2010) | |||
![]() |
-5.3 ° le 08 | Température Maxi | 13.4 ° le 28 |
Température moyenne | 4.1 ° | Valeur Normale / Ecart | 5.9 °/ -1.8 ° |
![]() |
51 mm | Cumul Normale Saisonnière | 69.5 mm |
Taux pluviométrie maxi | 1440. mm/h le 21 | Nombre de jours de pluie | 14 |
![]() |
2.3 Kmh | ![]() |
74.2 Kmh le 21 |
Ensoleillement maxi | 1552 W/m² le 05 | Cumul heures ensoleillement | 48h45 |
Jour ensoleillement maxi | 5h00 le 22 | Jour ensoleillement Mini | 0h00 le 26 |
Radiation Moyenne Mois | 34.1 w/m² | Evaporation mensuelle | 10 mm |
Ensoleillement moyen | 1h44 sur 28 j. | Index UV Maxi | 1.1 le 25 |
<< Plus de détails Relevés 2021